




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Smart Power Nano – сучасний смарт-годинник з ретиновим дисплеєм, оснащений процесором 9-го покоління та потужною батареєю. Основні функції включають вимірювання пульсу, тиску, рівня кисню в крові, режими тренувань, управління музикою, дистанційне керування камерою, а також синхронізацію з мобільними пристроями на Android та iOS через Bluetooth. Годинник має міцний сталевий корпус і стильний дизайн. В комплекті йде офіційна гарантія на 12 місяців.Детальніше про функції:
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Lige |
| Користувальницькі характеристики | |
| GPS | Немає |
| Wi-Fi | Немає |
| В режимі очікування | 2-3 дні |
| Вага, г | 60 |
| Версія Bluetooth | 4.0 |
| Виміри здоров'я | Пульс, тиск, кисень в крові |
| Водостійкість | Базова - дощ |
| Гарантія | 12 місяців |
| Дисплей | Сенсорний |
| Для чоловіків | Для чоловіків |
| Довжина ремінця | 25 см (регулюється) |
| Додаткові характеристики | Працюють з Apple і Android, зручний безкоштовний додаток Apple і Android |
| Діагональ дисплея | 1.3" IPS 454*454 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Колір ремінця | Чорний |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал ременів | Сталевий |
| Месенджері | Вайбер, Телеграм, Інста, Фейсбук |
| Мова годинника | Англ |
| Мова додатку | Укр, рос, англ |
| Можливість зняти ремінець | Да |
| Можливість розмовляти | Да |
| Місткість акумулятора, мА*ч | До 300 |
| Наявність камери | Без камери |
| Оперативна пам'ять | 128 МБ |
| Процесор | Mediatek 321 |
| Підтримка Sim-карти | Без SIM-картки |
| Ремінець/браслет | Браслет |
| Розміри, мм | 45х13 |
| Стать | Чоловічі |
| Сумісна ОС | Android, IOS |
| Тип | Розумний годинник |
| Тип матриці | OLED |
| Тип пристрою | Фітнес-браслет |
| У звичайному режимі | 1-2 дні |
| Форма корпусу | Круглий |
| Ширина ремінця | 22 мм |
- Ціна: 1 989 ₴







